Le bureau
Voir aussi : évènements.
Description du bureau selon les statuts
L'association est dirigée par un Bureau élu pour un an au suffrage universel direct par l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée dans les conditions définies par les présents statuts, les membres du Bureau étant rééligibles. Le Bureau prend les décisions et gère l'infrastructure de l'association dans les conditions définies par les statuts.
Rôle du bureau
Le Bureau a en charge le bon fonctionnement de l'association. Il y possède le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la loi. Le Bureau se réunit au moins une fois tous les mois sur convocation du Président ou sur la demande d'un quart de ses membres. Il est toléré que les réunions soient moins fréquentes en période de vacances scolaires.
Président
C’est un personnage clé de l’association, tout à la fois :
- son représentant juridique (face à la Justice, face aux pouvoirs publics, face aux membres, etc.).
- son animateur (celui qui donne vie, souffle, …).
- le garant des décisions prises et de leur exécution.
Du point de vue légal
Les pouvoirs du président sont définis par les statuts. D'une manière générale, le président est habilité à représenter l’association dans les actes de la vie civile. Il peut donc signer les contrats au nom de l’association, même si cela ne veut pas dire qu’il peut décider tout seul. Le président représente également l’association en justice. Il peut, sauf stipulation contraire des statuts, agir en justice au nom de l’association
Du point de vue organisationnel
Le président est celui lui qui supervise la conduite des activités de l’association, même s’il bénéficie le cas échéant de l’aide des responsables des sections. Il est le coordinateur de l’association, celui qui anime les réunions, signe les invitations et les convocations.
Du point de vue moral
Le président est le garant des orientations de l’association, définies par l’Assemblée générale : c’est lui qui est appelé à rendre des comptes de l’exécution de ces orientations devant l’Assemblée Générale. Mais c’est lui également qui donne un visage, une image de l’association pour les interlocuteurs extérieurs. Enfin, le Président peut être quelqu’un qui délègue beaucoup de ses prérogatives ou quelqu’un qui tient à endosser toutes les responsabilités et les décisions sans partage réel. Devenir président d’une association, cela s’apprend, mais les manières d’exercer la fonction sont aussi diverses que les individus qui acceptent cette responsabilité.
Trésorier
Le trésorier est le responsable des finances et des comptes. Toute association doit porter en permanence le souci de ses finances. Pour ce faire, il est nécessaire de dégager quelqu’un qui en porte le souci et interpelle l’équipe sur ses responsabilités dans ce domaine. C’est ça, le rôle du Trésorier.
Du point de vue légal
À remplir.
Du point de vue organisationnel
À remplir.
Du point de vue moral
À remplir.
Secrétaire
À remplir.
Du point de vue légal
À remplir.
Du point de vue organisationnel
À remplir.
Du point de vue moral
À remplir.
Les vices
À remplir.
Hiérarchie de l'association
Pour mieux voir la composition de l'association il y a deux diagrammes hiérarchisés :
Diagramme générale
Image:Diagramme générale association
Diagramme complet de l'année en cours
Image:Diagramme complet de l'année en cours
Composition des bureaux de chaque année
La liste n'est pas certaine à 100% pour les bureaux avant 2004 (à part 2002-2003). Merci de mettre à jour ces informations si vous les avez en votre possession.
Prénom NOM [(statut particulier)]
| Président | Vice-président | Trésorier | Vice-trésorier | Secrétaire | Vice-secrétaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Sylvain ROUQUETTE(Syl) | Yvain RADIGOIS(Sytalus) | Youri SOICHI(Youri) | |||
| 2001-2002 | Yvain RADIGOIS(Sytalus) | Magane DUREAU(Maga) | Luc SERRANO(Slyle) | Frédéric BAUDE(Antakordos) | Alexis DACQUAY(Krag) | Eric KRAKOWSKI(Eirikur) |
| 2002-2003 | Magane DUREAU(Maga) | Rénaïck RYON(Tsunami) | Julien VAN MALDEREN(Jashugan) | Eric KRAKOWSKI(Eirikur) | Laurent BOST(Ban) | |
| Magane DUREAU(Maga) | Rénaïck RYON(Tsunami) | Julien VAN MALDEREN(Jashugan) | Alexandre JANVIER(Sethz) | Eric KRAKOWSKI(Eirikur) | Frédéric DE VILLAMIL(neuro) | |
| 2003-2004 | Frédéric DE VILLAMIL(neuro) | Rénaïck RYON (?)(Tsunami) | Come RAHMANI(Dilandau) | Sylvain ABELARD(Sly) | ||
| 2004-2005 | Florent MARBACHE(Arkion) | Bastien ROYER(PsykoZ) | Come RAHMANI(Dilandau) | Gaël SECHAUD(Sestren) | Sylvain ABELARD(Sly) | Mathieu GARSTECKI(madmath) |
| 2005-2006 | Florent MARBACHE(Arkion) | Laurent DUMESTIER(Draigen) | Gaël SECHAUD(Sestren) | Ivan KORNOUKOF(Vanivan) | Mathieu GARSTECKI(madmath) | Eric PERROCHEAU(?) |
| 2006-2007 | Laurent DUMESTIER(Draigen) | Julien QUOIREZ(Keyzer) | Ivan KORNOUKOF(Vanivan) | Thomas POISSENOT(MsMan) | Cendrine CATHARY(PoyPoy) | Julien VAN MALDEREN(Jashugan) |
| 2007-2008 | Julien QUOIREZ(Keyzer) | Mathieu GARSTECKI(madmath) | Thomas POISSENOT(MsMan) | Elise COUTURIER(Chipsette) | William MARTINS(WiiWii) | Ivan KORNOUKOF(Vanivan) |
| William MARTINS(WiiWii) | N/A | Thomas POISSENOT(MsMan) | Céline POISSENOT(LaChieuse) | Magali MALEJAC(Maglite) | Olivier YANG(Yoh) | |
| 2008-2009 | Thomas POISSENOT(MsMan) | Sébastien PUGES(Kupo) | William MARTINS (Démissionnaire)(WiiWii) | Olivier YANG(Yoh) | Harold JABRAU | Mickaël TONNELIER(Ppito) |
| 2009-2010 | Sébastien PUGES(Kupo) | Pascal GUIFFANT (Démissionnaire) | Mickaël TONNELIER(Ppito) | Michel LUONG(Krea) | Terance MOUSSOKI(Shomaa) | Sonia NGUYEN(Kira) |
| 2010-2011 | Tiffany BERENGUER (Démissionnaire)(Miyuu) | Mathieu PINCHON(Ketchup) | Mickaël TONNELIER(Ppito) | Michel LUONG(Krea) | Jean FEDOROWICZ(Joe) | Thibaud THONGVAN(Kaal) |
| 2011-2012 | Mathieu PINCHON(Ketchup) | Julien LESPAGNOL(Coyote) | Michel LUONG (Radié)(Krea) | Fabrice SIMONOT(Rin) | Marion TAMARIT(Lekkiviste) | Kevin FOURDRINIER(Kirby) |
| Luc FASQUELLE (intérimaire pendant 42 jours)(Riges) | Thomas POISSENOT (intérimaire pendant 42 jours)(MsMan) | Jean FEDOROWICZ (intérimaire pendant 42 jours)(Joe) | ||||
| Cendrine CATHARY(PoyPoy) | Anais SUON(Goku) | Adrien HASCOUR(Chim) | Thomas POISSENOT(MsMan) | Yacine OUELJA(Rehodi) | Rémi BONNET(Bontiv) | |
| 2012-2013 | Anais SUON(Goku) | Moustafa BOULAHIA(Pikachu) | Thomas BRENNETOT(Damax) | Loïc BOBET(Kyoshiro) | Rémi BONNET(Bontiv) | Adrien HASCOUR(Chim) |
| 2013-2014 | Rémi BONNET(Bontiv) | Arthur WOJCIK(Meltdown) | Jordan COGNARD(Mereck) | Arnaud GODET(Nonosama) | Alexie BENEULT(Lexhy) | Margaux MALAISE(Rebelle) |
| 2014-2015 | Rémi BONNET(Bontiv) | Erwan MILIS(Nyquist) | Mickaël MOREIRA(NamNam) | Sasha OULEBSIR(Makura) | Romain LANNEL(Chmool) | (démissionnaire) |
| 2015-2016 | Arthur DAUZAT(Altomare) | Marion MONTALAN(Gamine) | Thomas MERCIER(Mitoyu) | Erwan MILIS(Nyquist) | Quentin MONTALAN(Asajimi) | Alexis KTORZA(Darkie) |
| 2016-2017 | Marion MONTALAN(Gamine) | Min-Soo KO(Tearbot) | Thomas MERCIER(Mitoyu) | Guillaume DAVAL-FREROT(Salga) | Quentin TRAN(Tken) | Cédric KHIN(Sugiuro) |
| 2017-2018 | Geoffrey LEVILLAIN(Wyz) | Tristan CHAMAYOU(Enshiro) | Pierre CHAVANNE(Hélian) | Vincent ITURRI(Cosmos) | Quentin MONTALAN(Asajimi) | Titouan ALBOUY(Fadatos) |
| 2018-2019 | Geoffrey LEVILLAIN(Wyz) | Quentin MONTALAN(Asajimi) | Vincent ITURRI(Cosmos) | Benoit JALLET(Nadsat) | Clément CHANAL(Kowanio) | Min-Soo KO(Tearbot) |
| 2019-2020 | Manuel TERTRE(Neral) | Antoine HACQUARD(Sokah) | Clément CHANAL(Kowanio) | Hugo Lacour(Islandzi) | Roman Milstein(Paroo) | Guillaume JOLY(Stivers) |
| 2020-2021 | Manuel TERTRE(Neral) | Guillaume JOLY(Stivers) | Hugo Lacour(Islandzi) | Clément CHANAL(Kowanio) | Roman Milstein(Paroo) | Sébastin LIN(Pioupiouz) |
| 2021-2022 | Clément CHANAL(Kowanio) | Angelina COLAS(Rena) | Alexandre DEJEAN(Fenriru) | Hugo Lacour(Islandzi) | Julien LATULIPE(HyperYoh) | Roman Milstein(Paroo) |
| 2022-2023 | Delphin ER(Shelae) | Myriam IDHAMMOU(Mymi) | Alexandre DEJEAN(Fenriru) | Thibault CASTILLON(Heairo) | Julien LATULIPE(HyperYoh) | Roland ZHU(Danlorh) |
|
Passation de connaissance
Voir l'article Passation de connaissance bureau
Rétroplanning
Un rétro-planning est un planning inversé. Conçu en partant de la date de fin d'un projet puis en remontant dans le temps afin de positionner les étapes clés. En effet, il est quelquefois plus facile d'utiliser cette méthode pour réaliser un planning, lorsque la date de fin de projet est fixée et inébranlable.
Septembre
1er semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
Liste des Conventions
- Paris Manga.
- Otaku's night.
Octobre
- Nocturne
1er semaine
2ème semaine
- Règlement intérieur
- Budget association
3ème semaine
- Inventaire locaux Squatt Admin Bungalow
- ADM : Forum associatif
4ème semaine
- Cartes membres
Conventions
- Chibi Japan
Novembre
1er semaine
- Cartes membres
3ème semaine
- ADM : Livret Association
Conventions
- Tema Japon
- Manga Night
Décembre
1er semaine
- Cartes membres
2ème semaine
- Réunion bureau - comité
3ème semaine
- Nocturnes
4ème semaine
- Nouvel an Epitanime
Janvier
2ème semaine
- Tournoi Go Epitanime
Conventions
- Rien
Février
1er semaine
- ADM Compte rendu activités Epices 2ème semaine * Cartes membres Conventions * Japan Addict * Paris Manga ==== Mars ==== 2ème semaine * Election BDE Activites possibles
Conventions
- Fête de l'animation
- Made in asia
Avril
Conventions
Mai
Conventions
Juin
Conventions
Juillet
Conventions
Aout
Conventions